University of North Carolina Ashville Athletics
Chattanooga vs UNC Asheville
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Emma Van Hee / Caroline Gibbons | 2 |
| Morkel, Lize Alet / Dickson, Rosie | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jessie Young / Bogdana Zaporozhets | 7 |
| Dougah, Ami Grace / Taranto, Brianna | 5 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Callie Billman / Lilly Holmes | 3 |
| Sidor, Emily / WATSON-STEELE, Laure | 6 |
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Jessie Young | 6 | 2 | 4 |
| Morkel, Lize Alet | 4 | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Polina Goloputova | 4 | 6 | 1 |
| Dougah, Ami Grace | 6 | 3 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Lilly Holmes | 6 | 3 | 1 |
| Sidor, Emily | 3 | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Bogdana Zaporozhets | 6 | 0 | 6 |
| WATSON-STEELE, Laure | 3 | 6 | 1 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Emma Van Hee | 7 | 6 |
| Dickson, Rosie | 5 | 3 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Callie Billman | 1 | 6 | 1 |
| Horvat, Anastasia | 6 | 2 | 0 |

